FIRMENGRÜNDUNG
SCHWEIZ
Siehe auch: LCG-Spezial-Website Schweiz
| Gesellschaftstyp: | Aktiengesellschaft (AG) |
| Name: | jeder Name möglich, soweit nach dem schweizer Handelsregister noch nicht anderweitig vergeben - bei Verweisen auf die Geschäftsaktivität muss ein direkter Bezug zum tatsächlichen Gesellschaftszweck gegeben sein |
| Kapital: | mind. 100.000 CHF, wobei bei Gründung auf jede Aktie mind. die Hälfte geleistet werden muss |
| Aktien: | Inhaber- und/oder Namensaktien (ein Teil kann auch in Partizipationsscheinen - stimmrechtslosen Aktien - ausgegeben werden) |
| Aktienregister: | Ja, bei Namensaktien |
| Zustellungsbevollmächtigter: | Nein |
| Eingetragener Sitz: | innerhalb der Schweiz frei wählbar |
| Eintragung in öffentliche Register: | Gründungsvertrag ist öffentlich zu beurkunden und Gesellschaft nach Gründung ins Handelsregister einzutragen |
| Aktionär: | mind. 3 Aktionäre, natürliche oder juristische Personen - auch ausländische natürliche Personen |
| Direktor: | Verwaltungsrat:- eine oder mehrere Personen,
- Mehrheit der Mitglieder müssen in der Schweiz wohnhaft sein und das Schweizer Bürgerrecht besitzen oder Staatsbürger der EU/EFTA sein mit Wohnsitz in der Schweiz.
|
| Revisor: | Ja, Revisionsstelle Pflicht mind. ein Revisor muss in der Schweiz ein Domizil haben |
| Gründungsdauer: | bis 2 Wochen |
| Offenlegung BO: | Nein |
| Offenlegung Aktionär: | Ja, bei Namensaktien |
| Offenlegung Direktoren: | Ja, Verwaltungsrat |
| Beschränkungen Gesellschaftszweck: | Ja, einige Aktivitäten sind genehmigungspflichtig |
| Besteuerung: | Es fallen Bundessteuern, kantonale Steuern und Gemeindesteuern an, wobei Zug die niedrigste Besteuerung aufweist.- Die Holding wird steuerlich begünstigt: 8,5% Bundessteuer auf Gewinn, keine Kantonale Gewinnsteuer, 0,0075% auf das Gesellschaftskapital.
- Betriebsgesellschaften: 8,5% Bundessteuer auf Gewinn, 4%-7% Kantonsteuer - gewinnabhängig, 0,05% auf das Gesellschaftskapital.
- Ausschüttungen, wie bspw. Dividenden unterliegen einer Verrechnungssteuer von 35% - Rückerstattung je nach einschlägigem DBA
|
| Staatliche Steuertaxe: | Jährlich 250 US$ |
| Doppelbesteuerungsabkommen: | Ja |
| Bilanz: | Ja |
| Steuererklärungen: | Ja |
| Buchhaltung: | Ja |
| Jahresbericht: | Ja |
| Gründungskosten: | 4200 |
| Laufende Jahreskosten: | 6.700,0€ (Minimum) - 10.500,00 € (Fullservice) |
| Gesellschaftstyp: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Name: | jeder Name möglich, soweit nach dem schweizer Handelsregister noch nicht anderweitig vergeben - bei Verweisen auf die Geschäftsaktivität muss ein direkter Bezug zum tatsächlichen Gesellschaftszweck gegeben sein |
| Kapital: | mind. 20.000 CHF |
| Aktien: | Mindestnennwert der Stammanteile CHF 100,-. Mehr als ein Stammanteil pro Gesellschafter zulässig |
| Aktienregister: | Nein (Gesellschafter müssen immer ins Handelsregister eingetragen werden) |
| Zustellungsbevollmächtigter: | Nein |
| Eingetragener Sitz: | innerhalb der Schweiz frei wählbar |
| Eintragung in öffentliche Register: | Gründungsvertrag ist öffentlich zu beurkunden und Gesellschaft nach Gründung ins Handelsregister einzutragen |
| Aktionär: | mind. 2 Personen (natürlich oder juristisch); Gründung von Ein-Mann-GmbH möglich |
| Direktor: | Geschäftsführer:- keine einschränkenden Ausländerbestimmungen
- nur ein einzelzeichnungsberechtiger Geschäftsführer muss seinen Wohnsitz in der Schweiz haben
- Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter der GmbH sein
|
| Revisor: | Nein, Revisionsstelle (aber fakultativ möglich) |
| Gründungsdauer: | bis 2 Wochen |
| Offenlegung BO: | Nein |
| Offenlegung Aktionär: | Ja, Gesellschafter muss jeweils im Handelsregister eingetragen sein |
| Offenlegung Direktoren: | Ja, Geschäftsführer |
| Beschränkungen Gesellschaftszweck: | Nein |
| Besteuerung: | Es fallen Bundessteuern, kantonale Steuern und Gemeindesteuern an, wobei Zug die niedrigste Besteuerung aufweist.- Die Holding wird steuerlich begünstigt: 8,5% Bundessteuer auf Gewinn,
keine Kantonale Gewinnsteuer, 0,0075% auf das Gesellschaftskapital. - Betriebsgesellschaften: 8,5%
Bundessteuer auf Gewinn, 4%-7% Kantonsteuer - gewinnabhängig, 0,05% auf das Gesellschaftskapital. - Ausschüttungen, wie bspw. Dividenden unterliegen einer Verrechnungssteuer von 35% - Rückerstattung je nach einschlägigem DBA
|
| Staatliche Steuertaxe: | Jährlich 250 US$ |
| Doppelbesteuerungsabkommen: | Ja |
| Bilanz: | Ja |
| Steuererklärungen: | Ja |
| Buchhaltung: | Ja |
| Jahresbericht: | Ja |
| Gründungskosten: | 4200 |
| Laufende Jahreskosten: | 6.700,0€ (Minimum) - 10.500,00 € (Fullservice) |
| Fläche: | 41.293 qkm |
| Hauptstadt: | Bern |
| Bruttoinlandsprodukt pro Kopf: | 40.000 Euro |
| Arbeitslosigkeit: | 3,9% |
| Einwohner: | 7.418.000 |
| Sprache: | Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch |
| Währung: | Schweizer Franken (SFR) |
| Inflationsrate: | 0,8% |
| Politische Risiken: | Keine |
| Lebenshaltungskosten: | mit die höchsten in Europa |
| Kommunikation: | Gut |
| Wohnsitznahme: | Seit dem 01.06.2002 für EU-Bürger aufgrund bilateralen Abkommens zwischen der Schweiz und der EU problemlos |
| Rechtssystem: | Schweizerisches Zivilrecht von 1907 und Obligationenrecht von 1911, das das Recht für Handelsgesellschaften mit umfasst |
| Devisenkontrolle: | besteht nicht; alle Währungen sind frei handelbar |
| Patentrecht: | Patentrecht von 1956 mit Ergänzungen |
| Fiskalisches Auslieferungsabkommen: | keine; Ausnahme USA: Rechtshilfe bei Steuerdelikten mit Geldern aus organisierten Verbrechen |